Suppliers
メーカー紹介
PYLONTECH
リン酸鉄系リチウムイオン電池のセルからモジュールまでの一貫した製造を手掛ける定置用蓄電池メーカー
本社所在地:東京都文京区本郷5-24-2 グレースイマスビル6F
URL :https://www.sonas.co.jp
取扱製品 :センシングに関するハードウェア、ソフトウェア、サービスの企画、設計、製造、販売
URL :https://www.sonas.co.jp
取扱製品 :センシングに関するハードウェア、ソフトウェア、サービスの企画、設計、製造、販売
リン酸鉄系リチウムイオン電池のセルからモジュールまでの一貫した製造を手掛ける定置用蓄電池
メーカー
PYLONTECH
PYLONTECH社は、リン酸鉄系リチウムイオン電池のセルからモジュールまでの一貫した製造を手掛ける定置用蓄電池メーカーです。
リチウムイオン電池セル・BMS・電池モジュール・電池システムにおける自社のコア技術により、全世界80ヵ国以上で5.5GWhの出荷実績があり、2022年家庭用蓄電池の出荷台数は世界首位となっています。世界各国の安全認証(IEC62169,UL1973など)を取得しており、US3000CではJET認証*を取得済です。*内蔵セルがJET認証取得済
全世界80ヵ国以上での納入実績 2022年家庭用蓄電池出荷台数世界首位
低電圧48V仕様一覧表
データセンター、産業機器や通信機器の電源、家庭用エネルギーシステム<家庭用の太陽光発電システム>や蓄電池システム等に使用。
US2000C | US3000C | US5000 | US5000B | |
公称電圧(V) | 48 | 48 | 48 | 48 |
公称容量(Wh) | 2400 | 3552 | 4800 | 4800 |
使用可能容量(Wh) |
2280 | 3374.4 | 4560 | 4560 |
寸法(mm) | 440*410*89 | 442*420*132 | 442*420*161 | 442*420*161 |
重量(Kg) | 22.5 | 32 | 39.7 | 40 |
放電電圧(V) | 44.5~53.5 | 44.5~53.5 | 44.5~53.5 | 44.5~53.5 |
充電電圧(V) | 52.5~53.5 | 52.5~53.5 | 52.5~53.5 | 52.5~53.5 |
推奨充放電電流(A) | 25 | 37 | 80 | 80 |
ピーク充電/放電電流(A) | 50~89@60秒 | 74~89@60秒 | 101~120@15分 | 101~120@15分 |
90~200@15秒 | 90~200@15秒 | 121~200@15秒 | 121~200@15秒 | |
通信 | RS485、CAN | RS485、CAN | RS485、CAN | RS485、CAN |
放電深度(%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
構成(1つのバッテリーグループで最大) | 16P | 16P | 16P | 16P |
動作温度 | 0℃~50℃ 充電 | 0℃~50℃ 充電 | 0℃~50℃ 充電 | 0℃~50℃ 充電 |
-10℃~50℃ 放電 | -10℃~50℃ 放電 | -10℃~50℃ 放電 | -10℃~50℃ 放電 | |
Breaker | No | No | No | YES |
保管温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ |
短絡電流/持続時間 | <4000A/2ms | <4000A/2ms | <2000A/1ms | <2000A/1ms |
冷却タイプ | 自然 | 自然 | 自然 | 自然 |
保護クラス | I | I | I | I |
筐体のIP定格 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
湿度 | 5%~95%(RH)結露なし | 5%~95%(RH)結露なし | 5%~95%(RH)結露なし | 5%~95%(RH)結露なし |
高度(m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
認証 | TÜV / CE / UN38.3 | TÜV / CE / UN38.3/UL | TÜV / CE / UL/UN38.3 | TÜV / CE / UL/UN38.3 |
設計寿命 | 15年以上 (25℃/77℉) |
15年以上 (25℃/77℉) |
15年以上 (25℃/77℉) |
15年以上 (25℃/77℉) |
サイクル寿命 | >8,000 25℃ | >8,000 25℃ | >8,000 25℃ | >8,000 25℃ |
基準参照 | IEC62619、IEC63056、 UL1642、 IEC61000-6-2、 IEC61000-6-3、UN38.3 |
IEC62619、IEC63056、 IEC62040、 IEC62477-1、UL1973、 UL1642、UL9540A、 VDE2510-50、IEC61000- 6-2、 IEC61000-6-3、 UN38.3 |
IEC62619、IEC63056、 IEC62040、 IEC62477-1、 UL1973、UL9540A、 UL1642、 IEC61000-6-2、 IEC61000-6-3、UN38.3、 VDE2510-50 |
IEC62619、IEC63056、 IEC62040、 IEC62477-1、 UL1973、UL9540A、 UL1642、IEC61000-6-2、 IEC61000-6-3、UN38.3、 VDE2510-50 |
US2000C | US3000C | US5000 | US5000B | |
公称電圧(V) | 48 | 48 | 48 | 48 |
公称容量(Wh) | 2400 | 3552 | 4800 | 4800 |
使用可能容量(Wh) |
2280 | 3374.4 | 4560 | 4560 |
寸法(mm) | 440*410*89 | 442*420*132 | 442*420*161 | 442*420*161 |
重量(Kg) | 22.5 | 32 | 39.7 | 40 |
放電電圧(V) | 44.5~53.5 | 44.5~53.5 | 44.5~53.5 | 44.5~53.5 |
充電電圧(V) | 52.5~53.5 | 52.5~53.5 | 52.5~53.5 | 52.5~53.5 |
推奨充放電電流(A) | 25 | 37 | 80 | 80 |
ピーク充電/放電電流(A) | 50~89@60秒 | 74~89@60秒 | 101~120@15分 | 101~120@15分 |
90~200@15秒 | 90~200@15秒 | 121~200@15秒 | 121~200@15秒 | |
通信 | RS485、CAN | RS485、CAN | RS485、CAN | RS485、CAN |
放電深度(%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
構成(1つのバッテリーグループで最大) | 16P | 16P | 16P | 16P |
動作温度 | 0℃~50℃ 充電 | 0℃~50℃ 充電 | 0℃~50℃ 充電 | 0℃~50℃ 充電 |
-10℃~50℃ 放電 | -10℃~50℃ 放電 | -10℃~50℃ 放電 | -10℃~50℃ 放電 | |
Breaker | No | No | No | YES |
保管温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ |
短絡電流/持続時間 | <4000A/2ms | <4000A/2ms | <2000A/1ms | <2000A/1ms |
冷却タイプ | 自然 | 自然 | 自然 | 自然 |
保護クラス | I | I | I | I |
筐体のIP定格 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
湿度 | 5%~95%(RH)結露なし | 5%~95%(RH)結露なし | 5%~95%(RH)結露なし | 5%~95%(RH)結露なし |
高度(m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
認証 | TÜV / CE / UN38.3 | TÜV / CE / UN38.3/UL | TÜV / CE / UL/UN38.3 | TÜV / CE / UL/UN38.3 |
設計寿命 | 15年以上 (25℃/77℉) |
15年以上 (25℃/77℉) |
15年以上 (25℃/77℉) |
15年以上 (25℃/77℉) |
サイクル寿命 | >8,000 25℃ | >8,000 25℃ | >8,000 25℃ | >8,000 25℃ |
基準参照 | IEC62619、IEC63056、 UL1642、 IEC61000-6-2、 IEC61000-6-3、UN38.3 |
IEC62619、IEC63056、 IEC62040、 IEC62477-1、UL1973、 UL1642、UL9540A、 VDE2510-50、IEC61000- 6-2、 IEC61000-6-3、 UN38.3 |
IEC62619、IEC63056、 IEC62040、 IEC62477-1、 UL1973、UL9540A、 UL1642、 IEC61000-6-2、 IEC61000-6-3、UN38.3、 VDE2510-50 |
IEC62619、IEC63056、 IEC62040、 IEC62477-1、 UL1973、UL9540A、 UL1642、IEC61000-6-2、 IEC61000-6-3、UN38.3、 VDE2510-50 |
PYLONTECH社のリン酸鉄系リチウムイオン電池「RT2450-G31」は、 BMS(バッテリーマネジメントシステム)を内蔵して安全性を確保し、多用途にご使用いただけるリチウムイオン電池です。
《12Vモデルの「RT12Vシリーズ」もあります》
《12Vモデルの「RT12Vシリーズ」もあります》
型番 | RT2450-G31 |
---|---|
定格電圧 | 25.6V |
定格容量 | 50Ah |
放電電圧範囲 | 20~28.8V |
推奨充電電圧 | 28~28.4V |
最大充電電流 | 推奨25A(最大50A) |
最大放電電流 | 推奨25A(最大50A) |
動作温度範囲 | -20~50℃ |
寸法(W×D×Hmm) | 325 × 173.5 × 226mm |
重量 | ≦12Kg |
防塵・防水規格 | IP67 |
通信方式 | RS485 / CAN / Bluetooth* |
*オプション
- 長寿命/サイクル寿命 3500回以上(1C @25℃ 80%DOD)
- 最大継続放電電流/50A
- 高い安全性/充放電プロセスを高精度で監視保護
- 多彩な通信機能/Bluetooth*等で外部通信可能
*オプション
基本仕様※ | 40フィート高電圧 システムコンテナ |
20フィート高電圧 システムコンテナ |
---|---|---|
コンテナシステムタイプ | Powercube-40H -M1 | Powercube-20H-M1 |
システム充電/放電レ一ト | 0.5C | 0.5C |
システム電圧範囲(V) | 736(690~828) | 736(690~828) |
システム容量(kWh) | 2592 | 1296 |
コンテナシステムタイプ | Powercube-40H-M2 | Powercube-20H-M2 |
システム充電/放電レ一ト | 0.5C 0.5C | 0.5C 0.5C |
システム電圧範囲(V) | 806(680~907) 1228(1036~1382) | 06(680~907) 1228(1036~1382) |
システム容量(kWh) | 2983 3273 | 1432 1454 |
コンテナシステムタイプ | Powercube-40H -M3 | Powercube-20H-M3 |
システム充電/放電レ一ト | 0.5~1C 0.5~1C | 0.5~1C 0.5~1C |
システム電圧範囲(V) | 806(680~907) 1228(1036~1382) | 806(680~907) 1228(1036~1382) |
システム容量(kWh) | 2625 2546 | 1194 1091 |
寸法(W×D×Hmm) | 12.192 × 2.438 × 2.896 | 6.058 × 2.438 × 2.896 |
保存温度(℃) | 20~50 | |
通信ポート | CANBUS、Modbus TCP、IP |
※:基本仕様は参考情報です。